Lizenztypen im Vergleich
MailSafe ist in drei Varianten verfügbar. Alle Lizenzen sind einmalige Zahlungen ohne Abo-Modell.
Funktionsvergleich
| Funktion | Free | Pro (49 EUR) | Business (129 EUR) |
|---|---|---|---|
| Postfächer | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Manuelle Archivierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| AES-256 Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ |
| DSGVO-konform | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Suche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Archivierung | ✓ | ✓ | |
| Export (EML, PDF, CSV) | EML | ✓ | ✓ |
| Prioritäts-Updates | ✓ | ✓ | |
| GoBD-Compliance | ✓ | ||
| Audit-Log | ✓ | ||
| Aufbewahrungsfristen | ✓ | ||
| Prioritäts-Support | ✓ |
Tipp:
Zur Preisseite - dort können Sie eine Lizenz direkt kaufen.